欢迎您访问湖北科技学院音乐学院官方网站!

学工动态

2024—2025学年音乐学院综合测评汇总学院公示

发布者:  时间:2025-09-28 11:34:55  浏览:

     根据《湖北科技学院学生奖励办法(试行)》和《关于组织2024-2025学年评奖评优工作的通知》文件精神,经过班级评议、院部审核,本着公开、公平、公正的原则,现将2024—2025学年音乐学院综合测评情况予以公示如下:

序号 学号(20学号) 姓名 年级 专业 综合测评成绩 综合测评排名/班级(专业)人数 课程考试成绩
1 20226621016 朱海峰 2022 音乐学 89.01 1/55 88.76
2 20226621045 廖博洋 2022 音乐学 83.48 2/55 87.55
3 20226621028 汪凌妍 2022 音乐学 81.57 3/55 85.33
4 20226621030 王依婷 2022 音乐学 75.67 4/55 83.85
5 20226621005 何睿铭 2022 音乐学 75.55 5/55 82.73
6 20226621025 王明珠 2022 音乐学 75.50 6/55 85.06
7 20226621024 邹宇彦 2022 音乐学 73.42 7/55 80.97
8 20226621038 朱国林 2022 音乐学 72.06 8/55 82.45
9 20226621052 余乔合 2022 音乐学 72.05 9/55 82.27
10 20226621047 陈倩文 2022 音乐学 71.44 10/55 81.06
11 20226621017 玉青鑫 2022 音乐学 71.25 11/55 82.67
12 20226621003 刘大地 2022 音乐学 70.90 12/55 81.58
13 20226621031 李罗卓彦 2022 音乐学 70.83 13/55 75.24
14 20226621042 唐微笑 2022 音乐学 69.72 14/55 82.45
15 20226621032 袁澌怡 2022 音乐学 69.54 15/55 83.91
16 20226621014 普长依 2022 音乐学 69.39 16/55 81.64
17 20226621040 陶昂 2022 音乐学 69.15 17/55 81.21
18 20226621010 夏秋晨 2022 音乐学 68.69 18/55 82.70
19 20226621021 唐玉娇 2022 音乐学 68.51 19/55 83.64
20 20226621044 江政毅 2022 音乐学 68.03 20/55 81.76
21 20226621029 张浩毅 2022 音乐学 67.93 21/55 82.82
22 20226621026 王扬 2022 音乐学 67.39 22/55 80.85
23 20226621008 任荣欣 2022 音乐学 67.25 23/55 80.64
24 20226621023 丁天赐 2022 音乐学 67.10 24/55 80.42
25 20206621049 尹彪 2022 音乐学 66.88 25/55 80.12
26 20226621022 杨小菲 2022 音乐学 66.82 26/55 80.03
27 20226621037 彭宇航 2022 音乐学 66.52 27/55 79.61
28 20226621015 王晴 2022 音乐学 66.40 28/55 79.42
29 20226621013 张晶晶 2022 音乐学 66.29 29/55 79.27
30 20226621004 陈雨露 2022 音乐学 66.18 30/55 79.12
31 20226621033 徐昕兰 2022 音乐学 65.98 31/55 80.03
32 20226621020 杨艺佳 2022 音乐学 65.65 32/55 78.36
33 20226621011 欧阳子娴 2022 音乐学 65.40 33/55 78.00
34 20226621027 王敏 2022 音乐学 65.34 34/55 77.91
35 20216621045 刘丝雨 2022 音乐学 65.18 35/55 78.88
36 20226621041 宋嘉溢 2022 音乐学 65.09 36/55 78.76
37 20226621046 刘福林 2022 音乐学 65.01 37/55 78.64
38 20226621001 陶翔 2022 音乐学 64.95 38/55 77.36
39 20226621039 黄嘉仪 2022 音乐学 64.83 39/55 77.18
40 20226621009 黄明霞 2022 音乐学 64.78 40/55 77.12
41 20226621019 谭婧雯 2022 音乐学 64.54 41/55 77.97
42 20226621002 马悦妍 2022 音乐学 64.44 42/55 76.12
43 20226621049 董宗祯 2022 音乐学 64.16 43/55 77.42
44 20226621048 谢可莹 2022 音乐学 63.87 44/55 75.82
45 20226621053 薄佳玮 2022 音乐学 62.88 45/55 74.39
46 20226621012 余千 2022 音乐学 62.83 46/55 74.33
47 20226621036 雷萌萌 2022 音乐学 62.41 47/55 73.73
48 20226621018 许京阳 2022 音乐学 61.31 48/55 73.36
49 20226621035 胡译丹 2022 音乐学 61.21 49/55 73.21
50 20226621006 宁智强 2022 音乐学 60.95 50/55 72.85
51 20226621050 杜宜亭 2022 音乐学 60.89 51/55 72.76
52 20226621034 刘玮悦 2022 音乐学 60.57 52/55 70.24
53 20226621007 谢欣雨 2022 音乐学 53.64 53/55 62.39
54 20226621054 吴宇欣 2022 音乐学 50.50 54/55 57.91
55 20226621043 王溪 2022 音乐学 49.75 55/55 56.85
56 20226622036 张芳慈 2022 音乐学 83.71 1/53 89.85
57 20226622050 林艺萍 2022 音乐学 82.70 2/53 87.97
58 20226622054 张晓妍 2022 音乐学 76.34 3/53 84.03
59 20226622009 李姗 2022 音乐学 76.31 4/53 85.18
60 20226622023 熊佳怡 2022 音乐学 74.83 5/53 80.33
61 20226622051 刘儒轩 2022 音乐学 72.70 6/53 84.39
62 20226622037 田静 2022 音乐学 71.52 7/53 84.61
63 20226622042 祁寒影 2022 音乐学 70.80 8/53 84.94
64 20226622002 冯晓骞 2022 音乐学 70.71 9/53 81.30
65 20226622004 陈雨昕 2022 音乐学 68.38 10/53 81.58
66 20226622022 徐静雯 2022 音乐学 67.80 11/53 80.58
67 20226622018 魏萌 2022 音乐学 67.63 12/53 80.15
68 20226622038 马楚钦 2022 音乐学 67.47 13/53 79.24
69 20226622026 徐雨欣 2022 音乐学 67.17 14/53 80.18
70 20226622048 林源 2022 音乐学 66.98 15/53 77.42
71 20226622008 秦光兰 2022 音乐学 66.81 16/53 82.24
72 20226622035 金小艳 2022 音乐学 66.60 17/53 80.06
73 20226622025 肖洁 2022 音乐学 66.58 18/53 80.03
74 20226622052 张璇 2022 音乐学 66.01 19/53 80.76
75 20226622013 易思维 2022 音乐学 65.30 20/53 80.61
76 20226622029 李青 2022 音乐学 65.26 21/53 78.91
77 20226622021 杨晓蝶 2022 音乐学 65.16 22/53 79.12
78 20226622007 肖钰 2022 音乐学 64.92 23/53 80.06
79 20226622010 吕延丹 2022 音乐学 64.82 24/53 79.91
80 20226622055 吴梦瑶 2022 音乐学 64.80 25/53 79.55
81 20226622014 李可昕 2022 音乐学 64.39 26/53 82.30
82 20226622041 刘美玲 2022 音乐学 64.25 27/53 80.64
83 20226622020 许博阳 2022 音乐学 64.19 28/53 80.21
84 20226622044 金梦婷 2022 音乐学 63.96 29/53 75.42
85 20226622024 陈芬芬 2022 音乐学 63.67 30/53 79.64
86 20226622047 赵金轩 2022 音乐学 63.27 31/53 79.76
87 20226622012 王梦园 2022 音乐学 62.51 32/53 77.21
88 20226622003 林欣源 2022 音乐学 62.48 33/53 77.09
89 20226622011 张璐 2022 音乐学 62.44 34/53 79.94
90 20226622053 陈子阳 2022 音乐学 62.19 35/53 80.27
91 20226622046 鲁志雄 2022 音乐学 62.13 36/53 79.85
92 20226622031 夏添 2022 音乐学 62.03 37/53 77.30
93 20226622032 陈倩 2022 音乐学 61.43 38/53 77.30
94 20226622039 黎济京 2022 音乐学 60.65 39/53 77.73
95 20226622027 张启哲 2022 音乐学 58.98 40/53 75.00
96 20226622028 龚雅琪 2022 音乐学 58.41 41/53 70.76
97 20226622049 白子赫 2022 音乐学 58.36 42/53 72.39
98 20226622006 陈松朗 2022 音乐学 56.96 43/53 71.61
99 20226622034 胡渝彬 2022 音乐学 56.87 44/53 73.70
100 20226622030 廖奇奥 2022 音乐学 56.13 45/53 72.30
101 20226622001 年邵菡 2022 音乐学 53.44 46/53 67.61
102 20226622040 代智聪 2022 音乐学 48.55 47/53 61.82
103 20226622043 张政泰 2022 音乐学 46.30 48/53 57.58
104 20226622016 陈伟 2022 音乐学 43.43 49/53 58.79
105 20226622019 李昕睿 2022 音乐学 39.80 50/53 53.61
106 20226622017 余焰鑫 2022 音乐学 26.21 51/53 34.18
107 20226622015 温金秋 2022 音乐学 26.10 52/53 34.03
108 20226622005 汤林钊 2022 音乐学 23.83 53/53 33.18
109 20227921011 邓旻喆 2022 表演 90.26 1/29 94.14
110 20227921009 潘茂林 2022 表演 87.93 2/29 95.36
111 20227921027 胡萍 2022 表演 83.07 3/29 89.61
112 20227921012 蒋宝玉 2022 表演 79.81 4/29 85.64
113 20227921008 戴博洋 2022 表演 78.97 5/29 90.61
114 20227921020 潘佳琦 2022 表演 77.69 6/29 85.36
115 20227921030 冉思怡 2022 表演 77.21 7/29 86.89
116 20227921021 龚浩宇 2022 表演 76.87 8/29 85.21
117 20227921024 张露 2022 表演 76.62 9/29 89.82
118 20227921019 朱文君 2022 表演 76.51 10/29 89.32
119 20227921018 王至上 2022 表演 76.50 11/29 84.68
120 20227921023 赵心旖 2022 表演 76.38 12/29 84.00
121 20227921026 周永妍 2022 表演 75.34 13/29 89.71
122 20227921003 冯鑫 2022 表演 75.20 14/29 89.68
123 20227921025 简浩臣 2022 表演 74.57 15/29 89.46
124 20227921028 戴婉先 2022 表演 74.13 16/29 83.18
125 20227921016 王艺钧 2022 表演 73.34 17/29 83.00
126 20227921004 李黔西 2022 表演 73.07 18/29 84.75
127 20227921022 邵婧如 2022 表演 72.54 19/29 85.71
128 20227921015 代依璇 2022 表演 72.37 20/29 85.46
129 20227921029 操雨甜 2022 表演 70.77 21/29 78.04
130 20227921014 瞿筱葳 2022 表演 70.66 22/29 84.14
131 20227921005 韦维 2022 表演 70.32 23/29 83.14
132 20227921002 吴欣怡 2022 表演 69.68 24/29 78.71
133 20227921007 康雨童 2022 表演 68.75 25/29 79.79
134 20177921012 魏婉琴 2022 表演 66.66 26/29 78.43
135 20227921013 廖紫玉 2022 表演 66.00 27/29 76.11
136 20227921017 胡可妍 2022 表演 65.66 28/29 76.14
137 20227921010 王永兴 2022 表演 65.39 29/29 76.61
138 20227721016 吴雨桐 2022 舞蹈表演 80.18 1/29 88.32
139 20227721010 詹妤 2022 舞蹈表演 78.80 2/29 92.95
140 20227721003 梁仕颖 2022 舞蹈表演 77.59 3/29 88.57
141 20227721007 谢雨虹 2022 舞蹈表演 77.35 4/29 87.62
142 20227721014 杨千誉 2022 舞蹈表演 76.42 5/29 84.86
143 20227721025 左昊东 2022 舞蹈表演 75.50 6/29 79.35
144 20227721006 李慧玲 2022 舞蹈表演 75.23 7/29 88.97
145 20227721013 贾城德 2022 舞蹈表演 75.15 8/29 84.22
146 20227721017 胡芷薇 2022 舞蹈表演 75.15 9/29 87.65
147 20227721008 文心怡 2022 舞蹈表演 74.98 10/29 89.89
148 20227721027 杜汶霖 2022 舞蹈表演 74.67 11/29 90.14
149 20227721026 金典 2022 舞蹈表演 74.22 12/29 82.38
150 20227721009 黄馨仪 2022 舞蹈表演 72.78 13/29 87.81
151 20227721020 黄娜拉 2022 舞蹈表演 72.66 14/29 86.49
152 20227721019 赵彩雲 2022 舞蹈表演 72.43 15/29 87.19
153 20227721012 王丽蓉 2022 舞蹈表演 72.29 16/29 86.65
154 20227721030 周润佳 2022 舞蹈表演 71.86 17/29 86.38
155 20227721023 许文锦 2022 舞蹈表演 71.78 18/29 86.27
156 20227721029 熊野 2022 舞蹈表演 71.65 19/29 86.08
157 20227721022 王静雯 2022 舞蹈表演 71.48 20/29 85.84
158 20227721024 姜可心 2022 舞蹈表演 71.18 21/29 85.41
159 20227721002 黎思妙 2022 舞蹈表演 70.80 22/29 84.86
160 20227721015 易秋彤 2022 舞蹈表演 70.48 23/29 84.41
161 20227721004 凌慧欣 2022 舞蹈表演 70.25 24/29 84.08
162 20227721005 盘雪婷 2022 舞蹈表演 69.82 25/29 83.46
163 20227721001 陈敏孜 2022 舞蹈表演 69.80 26/29 83.43
164 20227721021 吴曼芸 2022 舞蹈表演 67.81 27/29 80.08
165 20227721011 陈嘉辉 2022 舞蹈表演 63.04 28/29 73.78
166 20227721028 沈文昊 2022 舞蹈表演 60.45 29/29 70.08
167 20247792020 先玉曦 2024 舞蹈表演(专升本) 81.24 1/29 91.81
168 20247791004 宋丽娜 2024 舞蹈表演(专升本) 77.31 2/29 92.50
169 20247791009 刘晓佳 2024 舞蹈表演(专升本) 74.55 3/29 91.93
170 20247791027 杨再精 2024 舞蹈表演(专升本) 74.21 4/29 89.39
171 20247791005 洪可新 2024 舞蹈表演(专升本) 73.55 5/29 88.88
172 20247791017 唐浩 2024 舞蹈表演(专升本) 72.76 6/29 89.38
173 20247791026 王景婷 2024 舞蹈表演(专升本) 72.70 7/29 88.44
174 20247791024 邹秋玉 2024 舞蹈表演(专升本) 72.55 8/29 89.08
175 20247791023 高子怡 2024 舞蹈表演(专升本) 72.32 9/29 87.89
176 20247791021 蓝惠轩 2024 舞蹈表演(专升本) 72.20 10/29 86.01
177 20247791025 鲁艺菲 2024 舞蹈表演(专升本) 72.15 11/29 88.50
178 20247791014 黄海燕 2024 舞蹈表演(专升本) 71.69 12/29 87.75
179 20247791030 王璐瑶 2024 舞蹈表演(专升本) 71.52 13/29 87.61
180 20247791029 石锦欣 2024 舞蹈表演(专升本) 71.49 14/29 87.56
181 20247791028 王甜甜 2024 舞蹈表演(专升本) 71.40 15/29 86.58
182 20247791012 龚田雨 2024 舞蹈表演(专升本) 71.34 16/29 84.49
183 20247791002 陈徽 2024 舞蹈表演(专升本) 71.02 17/29 86.04
184 20247791018 卢雨倩 2024 舞蹈表演(专升本) 70.76 18/29 85.67
185 20247791007 姜研 2024 舞蹈表演(专升本) 70.59 19/29 84.40
186 20247791011 周悦 2024 舞蹈表演(专升本) 70.51 20/29 85.31
187 20247791022 王远 2024 舞蹈表演(专升本) 70.33 21/29 85.90
188 20247791006 钱慧慧 2024 舞蹈表演(专升本) 70.00 22/29 85.42
189 20247791001 张莉丽 2024 舞蹈表演(专升本) 69.83 23/29 85.19
190 20247791008 刘民富 2024 舞蹈表演(专升本) 69.69 24/29 84.99
191 20247791003 李睿 2024 舞蹈表演(专升本) 69.00 25/29 84.00
192 20247791010 韦丽婷 2024 舞蹈表演(专升本) 68.79 26/29 83.71
193 20247791016 高晨宇 2024 舞蹈表演(专升本) 65.52 27/29 79.04
194 20247791013 刘恩惠 2024 舞蹈表演(专升本) 62.92 28/29 74.46
195 20247791015 魏祖贤 2024 舞蹈表演(专升本) 60.27 29/29 68.11
196 20236621021 潘思思 2023 音乐学 79.00 1/49 81.06
197 20236621043 张小路 2023 音乐学 76.69 2/49 82.46
198 20236621013 邢越书 2023 音乐学 76.59 3/49 79.59
199 20236621037 张书晴 2023 音乐学 73.34 4/49 78.88
200 20236621033 王天仪 2023 音乐学 73.22 5/49 74.69
201 20236621008 张秋飞 2023 音乐学 71.40 6/49 75.60
202 20236621038 游正烨 2023 音乐学 69.96 7/49 77.65
203 20236621011 王知涵 2023 音乐学 69.09 8/49 79.24
204 20236621049 周一涵 2023 音乐学 68.92 9/49 75.58
205 20236621036 周思宇 2023 音乐学 67.49 10/49 81.33
206 20236621039 刘淑婷 2023 音乐学 67.09 11/49 78.19
207 20236621032 魏玮洁 2023 音乐学 66.83 12/49 73.36
208 20236621014 廖卓 2023 音乐学 66.71 13/49 77.39
209 20236621040 孙雨 2023 音乐学 65.84 14/49 78.02
210 20236621007 莫玉莹 2023 音乐学 65.57 15/49 77.22
211 20236621030 陈兴宇 2023 音乐学 65.56 16/49 78.58
212 20236621046 乔湘婷 2023 音乐学 65.49 17/49 77.44
213 20236621002 杨弟 2023 音乐学 65.32 18/49 75.66
214 20236621004 黄乐怡 2023 音乐学 64.90 19/49 77.97
215 20236621003 张雨馨 2023 音乐学 64.79 20/49 77.46
216 20236621010 贾雨涵 2023 音乐学 64.08 21/49 76.46
217 20236621028 贺念池 2023 音乐学 63.91 22/49 76.21
218 20236621035 张贵仔 2023 音乐学 63.86 23/49 75.62
219 20236621015 段金玉 2023 音乐学 63.51 24/49 75.64
220 20236621016 胡小龙 2023 音乐学 63.12 25/49 76.45
221 20236621009 柏文慧 2023 音乐学 63.09 26/49 75.04
222 20236621026 刘语童 2023 音乐学 62.91 27/49 75.65
223 20236621012 温可欣 2023 音乐学 62.61 28/49 74.36
224 20236621029 赵思雨 2023 音乐学 62.30 29/49 74.26
225 20236621017 陶佳佳 2023 音乐学 61.66 30/49 73.68
226 20236621001 王康 2023 音乐学 61.59 31/49 74.44
227 20236621018 马晨雨 2023 音乐学 61.38 32/49 72.94
228 20236621027 周宇轩 2023 音乐学 61.10 33/49 73.57
229 20236621005 陈彦霖 2023 音乐学 60.73 34/49 71.67
230 20236621042 胡哲伦 2023 音乐学 60.50 35/49 72.89
231 20236621023 辛琬婷 2023 音乐学 60.46 36/49 72.83
232 20236621034 谭文峰 2023 音乐学 60.30 37/49 72.60
233 20236621024 左天钰 2023 音乐学 60.12 38/49 71.82
234 20236621048 单阗曦 2023 音乐学 60.05 39/49 66.50
235 20236621025 刘婷婷 2023 音乐学 59.89 40/49 70.48
236 20236621022 沈雪宁 2023 音乐学 59.00 41/49 70.74
237 20236621020 蒋海怡 2023 音乐学 58.63 42/49 70.05
238 20236621047 初姿彤 2023 音乐学 57.30 43/49 67.29
239 20236621006 李浩亮 2023 音乐学 57.20 44/49 66.63
240 20236621051 田晨曦 2023 音乐学 55.71 45/49 66.39
241 20236621041 柯奕臣 2023 音乐学 54.66 46/49 64.89
242 20236621031 李文茜 2023 音乐学 53.85 47/49 64.07
243 20236621044 田昊 2023 音乐学 48.71 48/49 56.73
244 20236621045 冯佳浩 2023 音乐学 36.62 49/49 39.80
245 20236622026 王子悦 2023 音乐学 84.27 1/51 82.59
246 20236622039 周静怡 2023 音乐学 76.77 2/51 77.61
247 20236622001 靳心如 2023 音乐学 75.52 3/51 82.86
248 20236622033 官予婷 2023 音乐学 74.51 4/51 78.84
249 20236622042 万敏 2023 音乐学 72.97 5/51 81.10
250 20236622007 李柯剑 2023 音乐学 72.76 6/51 79.68
251 20236622041 钟佳豪 2023 音乐学 72.41 7/51 80.64
252 20236622045 王钧禾 2023 音乐学 71.11 8/51 79.13
253 20236622029 刘雨轩 2023 音乐学 70.71 9/51 79.15
254 20236622024 李永双 2023 音乐学 70.55 10/51 80.21
255 20236622008 周曌园 2023 音乐学 70.44 11/51 79.37
256 20236622015 刘育玮 2023 音乐学 70.42 12/51 75.48
257 20236622038 于欣然 2023 音乐学 68.90 13/51 76.75
258 20236622018 彭小禾 2023 音乐学 69.30 14/51 76.80
259 20236622016 刘竞航 2023 音乐学 67.96 15/51 74.29
260 20236622002 何娅钦 2023 音乐学 67.54 16/51 77.45
261 20236622048 屈峻熙 2023 音乐学 67.47 17/51 75.05
262 20236622004 杨乐苗 2023 音乐学 67.02 18/51 76.54
263 20236622020 陈永绮 2023 音乐学 66.46 19/51 75.31
264 20236622032 张梦菲 2023 音乐学 66.35 20/51 77.47
265 20236622027 赵茜 2023 音乐学 66.30 21/51 78.94
266 20236622047 王青涵 2023 音乐学 66.10 22/51 76.77
267 20236622034 钟满意 2023 音乐学 65.94 23/51 75.86
268 20236622044 张珈玮 2023 音乐学 65.34 24/51 71.92
269 20236622031 金婧源 2023 音乐学 65.22 25/51 76.12
270 20236622043 张洪鑫 2023 音乐学 64.92 26/51 74.75
271 20236622037 王可莹 2023 音乐学 64.83 27/51 74.96
272 20236622036 李宇春 2023 音乐学 64.78 28/51 76.77
273 20236622049 贺雅馨 2023 音乐学 63.99 29/51 77.19
274 20236622030 范雨彤 2023 音乐学 63.26 30/51 74.26
275 20236622046 刘妍慧 2023 音乐学 63.05 31/51 76.53
276 20236622019 刘张珺瑾 2023 音乐学 62.42 32/51 73.75
277 20236622006 蒋帅 2023 音乐学 63.85 33/51 74.15
278 20236622051 穆耶塞尔·买买提 2023 音乐学 61.66 34/51 70.34
279 20236622023 夏紫盈 2023 音乐学 61.56 35/51 75.94
280 20236622017 雷鑫伟 2023 音乐学 61.26 36/51 75.00
281 20236622050 张佳瑶 2023 音乐学 61.11 37/51 72.39
282 20236622022 邓淑婷 2023 音乐学 60.92 38/51 72.80
283 20236622021 冯思惠 2023 音乐学 60.43 39/51 73.98
284 20236622014 李靖涵 2023 音乐学 60.37 40/51 71.84
285 20236622005 陈思路 2023 音乐学 60.33 41/51 72.13
286 20236622028 彭莉雯 2023 音乐学 59.87 42/51 76.10
287 20236622040 张水灵 2023 音乐学 59.56 43/51 69.48
288 20236622035 高天琪 2023 音乐学 58.34 44/51 66.89
289 20236622013 陈峙伍 2023 音乐学 56.78 45/51 63.98
290 20236622009 朱虹 2023 音乐学 56.20 46/51 68.97
291 20236622012 刘恋 2023 音乐学 56.00 47/51 64.74
292 20236622025 姜妮 2023 音乐学 54.49 48/51 66.87
293 20236622003 吴金源 2023 音乐学 51.31 49/51 59.59
294 20236622010 陈曦 2023 音乐学 48.95 50/51 58.79
295 20226622045 胡伟杰 2023 音乐学 48.24 51/51 60.52
296 20237921019 李沐泽 2023 表演 90.73 1/36 90.19
297 20237921033 杨怡 2023 表演 85.42 2/36 82.86
298 20237921027 陈金 2023 表演 83.63 3/36 83.81
299 20237921031 郭沁倩 2023 表演 79.70 4/36 86.01
300 20237921003 孟令雪 2023 表演 78.83 5/36 85.70
301 20237921039 王采淳 2023 表演 76.84 6/36 84.48
302 20237921025 王培妍 2023 表演 76.84 7/36 84.75
303 20237921024 王云飞 2023 表演 74.98 8/36 80.45
304 20237921014 季鹏 2023 表演 74.42 9/36 80.77
305 20237921009 朱启萌 2023 表演 73.17 10/36 80.87
306 20237921018 殷茵 2023 表演 72.27 11/36 81.73
307 20237921029 陈婉琪 2023 表演 71.79 12/36 76.49
308 20237921013 张瑞 2023 表演 71.75 13/36 80.05
309 20237921030 肖梦涵 2023 表演 71.04 14/36 82.62
310 20237921038 孙媛媛 2023 表演 70.19 15/36 77.13
311 20237921040 杨子萱 2023 表演 70.08 16/36 82.12
312 20237921034 何伊诺 2023 表演 69.92 17/36 80.08
313 20237921004 蒋跃雯 2023 表演 69.53 18/36 79.10
314 20237921028 段诗奕 2023 表演 68.92 19/36 81.57
315 20237921007 唐雪 2023 表演 66.56 20/36 75.80
316 20237921015 王研淏 2023 表演 66.49 21/36 81.10
317 20237921012 周超雄 2023 表演 66.18 22/36 80.66
318 20237921036 王景弘 2023 表演 65.44 23/36 79.60
319 20237921023 邓晓雅 2023 表演 65.43 24/36 77.01
320 20237921008 刘涵雅 2023 表演 65.28 25/36 79.37
321 20237921026 周晓羽 2023 表演 64.82 26/36 78.71
322 20237921002 王昱衡 2023 表演 63.63 27/36 77.01
323 20237921032 郑入语 2023 表演 62.66 28/36 71.86
324 20237921022 刘宇航 2023 表演 62.39 29/36 75.24
325 20237921011 袁成烨 2023 表演 61.13 30/36 73.44
326 20237921020 刘子宸 2023 表演 60.80 31/36 72.97
327 20237921006 王婧 2023 表演 60.31 32/36 72.28
328 20237921005 王子涵 2023 表演 59.34 33/36 67.89
329 20237921016 李翔 2023 表演 59.03 34/36 70.44
330 20237921021 赖城臣 2023 表演 57.60 35/36 68.40
331 20237921037 胡锦龙 2023 表演 56.52 36/36 66.86
332 20237721021 崔晶 2023 舞蹈表演 84.83 1/41 86.98
333 20237721027 曾蕊 2023 舞蹈表演 80.93 2/41 87.76
334 20237721037 陈丽娟 2023 舞蹈表演 80.58 3/41 86.15
335 20237721033 欧阳巧巧 2023 舞蹈表演 80.37 4/41 88.07
336 20237721041 李彦琳 2023 舞蹈表演 79.49 5/41 85.62
337 20237721022 仇宝怡 2023 舞蹈表演 79.02 6/41 86.48
338 20237721017 刁子涵 2023 舞蹈表演 76.83 7/41 87.30
339 20237721018 李乐彤 2023 舞蹈表演 76.57 8/41 84.10
340 20237721028 何可凡 2023 舞蹈表演 76.47 9/41 85.75
341 20237721032 吴静怡 2023 舞蹈表演 76.44 10/41 86.23
342 20237721002 李家鹏 2023 舞蹈表演 76.33 11/41 79.55
343 20237721009 郭子煊 2023 舞蹈表演 76.27 12/41 87.36
344 20237721035 陈雯 2023 舞蹈表演 75.85 13/41 85.98
345 20237721023 汪小丁 2023 舞蹈表演 75.56 14/41 82.40
346 20237721004 陈贝贝 2023 舞蹈表演 75.28 15/41 78.75
347 20237721008 闫子萌 2023 舞蹈表演 75.28 16/41 84.57
348 20237721007 程梓萌 2023 舞蹈表演 74.95 17/41 85.47
349 20237721003 周峰燕 2023 舞蹈表演 74.41 18/41 82.39
350 20237721024 王雨晴 2023 舞蹈表演 74.24 19/41 84.45
351 20237721040 曹文佳 2023 舞蹈表演 73.82 20/41 83.86
352 20237721038 盘玉銮 2023 舞蹈表演 73.67 21/41 83.30
353 20237721019 项婷 2023 舞蹈表演 73.32 22/41 83.14
354 20237721015 陈汝瑾 2023 舞蹈表演 73.27 23/41 81.95
355 20237721036 宋金霞 2023 舞蹈表演 72.68 24/41 82.22
356 20237721042 杨舒淇 2023 舞蹈表演 72.34 25/41 81.74
357 20237721013 段清华 2023 舞蹈表演 71.03 26/41 77.30
358 20237721026 沈姝 2023 舞蹈表演 70.95 27/41 79.76
359 20237721020 李珍 2023 舞蹈表演 70.91 28/41 79.70
360 20237721031 黄艺璇 2023 舞蹈表演 70.46 29/41 79.06
361 20237721016 王京京 2023 舞蹈表演 70.06 30/41 77.11
362 20237721010 彭思心 2023 舞蹈表演 69.57 31/41 77.78
363 20237721030 吴梦瑶 2023 舞蹈表演 69.35 32/41 77.48
364 20237721001 姚东方 2023 舞蹈表演 69.14 33/41 73.22
365 20237721034 熊心怡 2023 舞蹈表演 69.09 34/41 77.10
366 20237721005 秦金叶 2023 舞蹈表演 69.06 35/41 77.05
367 20237721011 金恒贤 2023 舞蹈表演 68.18 36/41 75.80
368 20237721039 李政 2023 舞蹈表演 68.14 37/41 73.51
369 20237721029 戴菲 2023 舞蹈表演 67.39 38/41 74.67
370 20237721006 刘宇轩 2023 舞蹈表演 66.85 39/41 70.39
371 20237721012 贾子恒 2023 舞蹈表演 60.85 40/41 62.85
372 20237721014 陶张晶 2023 舞蹈表演 60.73 41/41 59.76
373 20246621044 王梓珊 2024 音乐学 78.56 1/53 82.14
374 20246621018 孙欣然 2024 音乐学 74.93 2/53 79.27
375 20246621020 黄子潇 2024 音乐学 71.96 3/53 82.75
376 20246621021 周清漩 2024 音乐学 70.70 4/53 78.63
377 20246621053 胡雨暄 2024 音乐学 70.64 5/53 80.08
378 20246621024 程有彬 2024 音乐学 69.41 6/53 82.88
379 20246621010 宋煜昕 2024 音乐学 69.17 7/53 74.56
380 20246621030 黄雨辰 2024 音乐学 68.98 8/53 83.28
381 20246621052 李雪珍 2024 音乐学 68.92 9/53 82.34
382 20246621015 邓倩雯 2024 音乐学 68.80 10/53 81.83
383 20246621003 辜元媛 2024 音乐学 68.51 11/53 80.21
384 20246621031 朱雅琴 2024 音乐学 68.42 12/53 81.11
385 20246621022 童诗奇 2024 音乐学 68.36 13/53 81.55
386 20246621011 汪天淇 2024 音乐学 68.30 14/53 83.00
387 20246621048 司佳乐 2024 音乐学 67.74 15/53 79.11
388 20246621005 王如彤 2024 音乐学 67.63 16/53 81.36
389 20246621026 黄薇 2024 音乐学 67.55 17/53 81.24
390 20246621051 尹子唯 2024 音乐学 67.29 18/53 81.73
391 20246621033 熊倩 2024 音乐学 67.20 19/53 79.89
392 20246621034 刘睿琪 2024 音乐学 65.93 20/53 78.59
393 20246621035 程宇航 2024 音乐学 65.68 21/53 76.68
394 20246621023 周雯琦 2024 音乐学 65.62 22/53 77.63
395 20246621032 叶丹 2024 音乐学 65.60 23/53 77.25
396 20246621040 胡子琪 2024 音乐学 65.39 24/53 77.31
397 20246621042 黄钰颉 2024 音乐学 65.38 25/53 79.00
398 20246621004 王冬南 2024 音乐学 65.22 26/53 77.91
399 20246621014 习乐怡 2024 音乐学 65.21 27/53 77.90
400 20246621047 费翔宇 2024 音乐学 65.13 28/53 71.36
401 20246621028 张瑜 2024 音乐学 64.61 29/53 74.47
402 20246621019 吴悔 2024 音乐学 64.44 30/53 76.80
